Description

Dayuan SC Deep Well Solar Submersible Pump
| Model | Power | Max Flow | Max Head | Outlet (inch) | Cable | Price | |
| kW | HP | ||||||
| 3SC3.5-35-24-300/24V | 0.3 | 0.4 | 3.5m³/h | 35m | 1.25″ | 2m | 35,000.00 |
| 3SC3.8-80-48-600/48V | 0.6 | 0.8 | 3.8m³/h | 80m | 1.25″ | 2m | 38,000.00 |
| 3SC3.8-95-48-750/48V | 0.75 | 1 | 3.8m³/h | 95m | 1.25″ | 2m | 39,000.00 |
| 3SC3.8-180-110-1500/110V | 1.5 | 2 | 3.8m³/h | 180m | 1.25″ | 2m | 47,000.00 |
| 4SC7-45-48-600/48V | 0.6 | 0.8 | 7.0m³/h | 45m | 1.5″ | 2m | 40,000.00 |
| Solar Panel | |||
| Model | POWER (W) | VOLTAGE(V) | Price |
| PLM-415H8MB-108 | 415 | 30 | 13,200.00 |
Specification to be Followed Supplier has not supplied us any information about the item
Disclaimer: Product specifications may vary based on Batched Stock.
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.